American wire gauge: Difference between revisions

most used sizes
mNo edit summary
(most used sizes)
Line 21:
| 25||0.46||1/25||14/0.12
|-
| 24||0.53||1/24, 7/32, 19/36||1/0.5, '''7/0.2''', 19/0.12, 30/0.1
|-
| 23||0.56||1/23||1/0.6, 14/0.15, 32/0.1
|-
| 22||0.64||1/22, 7/30, 19/34||'''1/0.6''', 7/0.25, 19/0.15, 30/0.12
|-
| 21||0.72||14/36||13/0.2, 55/0.1
|-
| 20||0.81||1/20, 7/28, 19/32||'''16/0.2''', 44/0.12
|-
| 18||0.98||1/18, 19/30, 33/32||19/0.25, '''24/0.2''', 96/0.1
|-
| 16||1.30||7/24, 19/29||19/0.3
Line 42:
|}
{{From Wikipedia|American_wire_gauge}}
 
==References==
{{Reflist}}