Capacitor codes: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 1:
{|
{|class="wikitable"
|- style="vertical-align:top;"
!IEC code!!pF!!nF!!µF!!Code!!Tolerance
|
 
{|class="wikitable"
!IEC code!!pF!!nF!!µF!!Code!!Tolerance
|-
|1R0||1||0.001||0.000001||A||±0.05 pF
|-
|1R1||1.1||0.0011||0.0000011||B||±0.1 pF
|-
|1R2||1.2||0.0012||0.0000012||C||±0.25 pF
|-
|1R3||1.3||0.0013||0.0000013||D||±0.5 pF
|-
|1R5||1.5||0.0015||0.0000015||E||±0.5%
|-
|1R6||1.6||0.0016||0.0000016||F||±1.0%
|-
|1R8||1.8||0.0018||0.0000018||G||±2.0%
|-
|2R0||2||0.002||0.000002||H||±2.5%
|-
|2R2||2.2||0.0022||0.0000022||J||±5.0%
|-
|2R4||2.4||0.0024||0.0000024||K||±10%
|-
|2R7||2.7||0.0027||0.0000027||L||±15%
|-
|3R0||3||0.003||0.000003||M||±20%
|-
|3R3||3.3||0.0033||0.0000033||N||±30%
|-
|3R6||3.6||0.0036||0.0000036||P||-0 to +100%
|-
|3R9||3.9||0.0039||0.0000039||Q||-10 to +30%
|-
|4R3||4.3||0.0043||0.0000043||S||±22%
|-
|4R7||4.7||0.0047||0.0000047||T||-10 to +50%
|-
|5R1||5.1||0.0051||0.0000051||U||-10 to +75%
|-
|5R6||5.6||0.0056||0.0000056||W||-10 to +100%
|-
|6R2||6.2||0.0062||0.0000062||Y||-20 to +5%
|-
|6R8||6.8||0.0068||0.0000068||Z||-20 to +80%
|-
|7R5||7.5||0.0075||0.0000075
Line 309 ⟶ 313:
|-
|105||1,000,000||1,000||1
|}
 
|
 
{|class="wikitable" style="margin-left: 30px;"
!Code!!Tolerance
|-
|A||±0.05 pF
|-
|B||±0.1 pF
|-
|C||±0.25 pF
|-
|D||±0.5 pF
|-
|E||±0.5%
|-
|F||±1.0%
|-
|G||±2.0%
|-
|H||±2.5%
|-
|J||±5.0%
|-
|K||±10%
|-
|L||±15%
|-
|M||±20%
|-
|N||±30%
|-
|P||-0 to +100%
|-
|Q||-10 to +30%
|-
|S||±22%
|-
|T||-10 to +50%
|-
|U||-10 to +75%
|-
|W||-10 to +100%
|-
|Y||-20 to +5%
|-
|Z||-20 to +80%
|}
 
|}