Capacitor codes: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 356:
|-
|Z||-20 to +80%
|}
 
|
 
{|class="wikitable" style="margin-left: 25px;"
!Code!!Volts DC
|-
|0G||4
|-
|0L||5.5
|-
|0J||6.3
|-
|1A||10
|-
|1C||16
|-
|1E||25
|-
|1V||35
|-
|1H||50
|-
|1J||63
|-
|1K||80
|-
|2A||100
|-
|2Q||110
|-
|2B||125
|-
|2C||160
|-
|2Z||180
|-
|2D||200
|-
|2P||220
|-
|2E||250
|-
|2F||315
|-
|2V||350
|-
|2G||400
|-
|2W||450
|}