Comparison of 5U module brands: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 9:
|-
|[[Corsynth]]||||||5U||||||||||Spain||http://www.corsynth.com||||||
|-
|[[Curetronic]]||||1/4" jack||5U||||||±15 or ±12||||Germany||http://www.curetronic.com||{{yes}}||{{yes}}||
|-
|[[ModuSonicsCyndustries]]||||||5U||||||||||USA||http://www.cyndustries.com/||||||
|-
|[[Encore]]||Modular||1/4" jack||5U||1.75"||||±15||||||http://www.encoreelectronics.com/index.html||||||
Line 15 ⟶ 19:
|-
|[[Mattson]]||||3.5mm jack||5U||3.125"||||±15 or ±12||||USA||http://www.mattsonminimodular.com||{{yes}}||{{yes}}||
|-
|[[MegaOhm Audio]]||||||5U||||||||||USA||http://www.megaohmaudio.com/||||||
|-
|[[Metasonix]]||TM||1/4" jack||5U||4.5"||||12VAC||||||http://www.metasonix.com||||||Based on [[Vacuum tube]]s.
Line 21 ⟶ 27:
|-
|[[Modcan]]||B Series||1/4" jack||5U||1.75"||||±15,+5||||||http://www.modcan.com||||||
|-
|[[ModuSonics]]||||||||||||||||||||||||
|-
|[[Moog]]||900||1/4" jack||5U||2.125"||||+12,-6||||||http://www.moogmusic.com||{{no}}||{{no}}||
|-
|[[Moon Modular]]||||||||||||||||||http://lunar-experience.com/home.html||||||
|-
|[[Moon ModularMos-lab]]||||||||||||||||||http://www.mos-lab.com/||||||
|-
|[[Mos-lab]]||||||||||||||||||||||||
|-
|[[Oakley Sound Systems]]||Oakley Modular System||1/4" jack||5U||1.75"||||±15||||UK||http://www.oakleysound.com||{{yes}}||{{yes}}||Pre-built by [[Krisp1 Modular Construction]]
Line 42 ⟶ 45:
|-
|[[Synthesizers.com]]||Q||1/4" jack||5U||2.125"||||±15,+5||||||http://synthesizers.com||{{yes}}||{{yes}}||
|-
|[[Trouby Modular]]||||||||||||||||||http://home.arcor.de/trouby-media/modular/||||||
|}