Talk:American wire gauge

Comparing AWG ø to SWG ø

Gauge No. AWG SWG
  Inches mm Inches mm
11 0.091 2.300 0.116 2.950
12 0.081 2.050 0.104 2.640
13 0.072 1.830 0.092 2.340
14 0.064 1.630 0.080 2.030
15 0.057 1.450 0.072 1.830
16 0.051 1.290 0.064 1.630
17 0.045 1.150 0.056 1.420
18 0.040 1.020 0.048 1.220
19 0.036 0.912 0.040 1.020
20 0.032 0.813 0.036 0.914
21 0.029 0.724 0.032 0.813
22 0.025 0.643 0.028 0.711
23 0.023 0.574 0.024 0.610
24 0.020 0.511 0.022 0.559
25 0.018 0.455 0.020 0.508
26 0.016 0.404 0.018 0.457
27 0.014 0.610 0.016 0.417
28 0.013 0.320 0.015 0.376
29 0.011 0.287 0.014 0.345
30 0.010 0.254 0.012 0.315
31 0.009 0.226 0.012 0.295
32 0.008 0.203 0.011 0.274
Return to "American wire gauge" page.