E24 series resistor color codes: Difference between revisions

no edit summary
m (Rob Kam moved page E24 series resistor color code to E24 series resistor color codes without leaving a redirect)
No edit summary
Line 1:
'''E24 series resistor color codes''' for 5% tolerance, grouped by decade.
 
{| class="wikitable"
!Value (Ω)!!Shorthand!!Band 1!!Band 2!!Band 3!!Band 4!!Range (5%)
|-
|0.1||R1||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:black;color:white"|black||style="background:silver"|silver||style="background:gold"|gold||0.095Ω - 0.105Ω
|-
|0.11||R11||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:silver"|silver||style="background:gold"|gold||0.1045Ω - 0.1155Ω
|-
|0.12||R12||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:red;color:white"|red||style="background:silver"|silver||style="background:gold"|gold||0.114Ω - 0.126Ω
|-
|0.13||R13||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:silver"|silver||style="background:gold"|gold||0.1235Ω - 0.1365Ω
|-
|0.15||R15||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:green;color:white"|green||style="background:silver"|silver||style="background:gold"|gold||0.1425Ω - 0.1575Ω
|-
|0.16||R16||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:blue;color:white"|blue||style="background:silver"|silver||style="background:gold"|gold||0.152Ω - 0.168Ω
|-
|0.18||R18||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:grey;color:white"|grey||style="background:silver"|silver||style="background:gold"|gold||0.171Ω - 0.189Ω
|-
|0.2||R2||style="background:red;color:white"|red||style="background:black;color:white"|black||style="background:silver"|silver||style="background:gold"|gold||0.19Ω - 0.21Ω
|-
|0.22||R22||style="background:red;color:white"|red||style="background:red;color:white"|red||style="background:silver"|silver||style="background:gold"|gold||0.209Ω - 0.231Ω
|-
|0.24||R24||style="background:red;color:white"|red||style="background:yellow"|yellow||style="background:silver"|silver||style="background:gold"|gold||0.228Ω - 0.252Ω
|-
|0.27||R27||style="background:red;color:white"|red||style="background:purple;color:white"|violet||style="background:silver"|silver||style="background:gold"|gold||0.2565Ω - 0.2835Ω
|-
|0.3||R3||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:black;color:white"|black||style="background:silver"|silver||style="background:gold"|gold||0.285Ω - 0.315Ω
|-
|0.33||R33||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:silver"|silver||style="background:gold"|gold||0.3135Ω - 0.3465Ω
|-
|0.36||R36||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:blue;color:white"|blue||style="background:silver"|silver||style="background:gold"|gold||0.342Ω - 0.378Ω
|-
|0.39||R39||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:white"|white||style="background:silver"|silver||style="background:gold"|gold||0.3705Ω - 0.4095Ω
|-
|0.43||R43||style="background:yellow"|yellow||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:silver"|silver||style="background:gold"|gold||0.4085Ω - 0.4515Ω
|-
|0.47||R47||style="background:yellow"|yellow||style="background:purple;color:white"|violet||style="background:silver"|silver||style="background:gold"|gold||0.4465Ω - 0.4935Ω
|-
|0.51||R51||style="background:green;color:white"|green||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:silver"|silver||style="background:gold"|gold||0.4845Ω - 0.5355Ω
|-
|0.56||R56||style="background:green;color:white"|green||style="background:blue;color:white"|blue||style="background:silver"|silver||style="background:gold"|gold||0.532Ω - 0.588Ω
|-
|0.62||R62||style="background:blue;color:white"|blue||style="background:red;color:white"|red||style="background:silver"|silver||style="background:gold"|gold||0.589Ω - 0.651Ω
|-
|0.68||R68||style="background:blue;color:white"|blue||style="background:grey;color:white"|grey||style="background:silver"|silver||style="background:gold"|gold||0.646Ω - 0.714Ω
|-
|0.75||R75||style="background:purple;color:white"|violet||style="background:green;color:white"|green||style="background:silver"|silver||style="background:gold"|gold||0.7125Ω - 0.7875Ω
|-
|0.82||R82||style="background:grey;color:white"|grey||style="background:red;color:white"|red||style="background:silver"|silver||style="background:gold"|gold||0.779Ω - 0.861Ω
|-
|0.91||R91||style="background:white"|white||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:silver"|silver||style="background:gold"|gold||0.8645Ω - 0.9555Ω
|}
{| class="wikitable"
!Value (Ω)!!Shorthand!!Band 1!!Band 2!!Band 3!!Band 4!!Range (5%)
|-
|1||1R||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:black;color:white"|black||style="background:gold"|gold||style="background:gold"|gold||0.95Ω - 1.05Ω
|-
|1.1||1R1||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:gold"|gold||style="background:gold"|gold||1.045Ω - 1.155Ω
|-
|1.2||1R2||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:red;color:white"|red||style="background:gold"|gold||style="background:gold"|gold||1.14Ω - 1.26Ω
|-
|1.3||1R3||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:gold"|gold||style="background:gold"|gold||1.235Ω - 1.365Ω
|-
|1.5||1R5||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:green;color:white"|green||style="background:gold"|gold||style="background:gold"|gold||1.425Ω - 1.575Ω
|-
|1.6||1R6||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:blue;color:white"|blue||style="background:gold"|gold||style="background:gold"|gold||1.52Ω - 1.68Ω
|-
|1.8||1R8||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:grey;color:white"|grey||style="background:gold"|gold||style="background:gold"|gold||1.71Ω - 1.89Ω
|-
|2||2R||style="background:red;color:white"|red||style="background:black;color:white"|black||style="background:gold"|gold||style="background:gold"|gold||1.9Ω - 2.1Ω
|-
|2.2||2R2||style="background:red;color:white"|red||style="background:red;color:white"|red||style="background:gold"|gold||style="background:gold"|gold||2.09Ω - 2.31Ω
|-
|2.4||2R4||style="background:red;color:white"|red||style="background:yellow"|yellow||style="background:gold"|gold||style="background:gold"|gold||2.28Ω - 2.52Ω
|-
|2.7||2R7||style="background:red;color:white"|red||style="background:purple;color:white"|violet||style="background:gold"|gold||style="background:gold"|gold||2.565Ω - 2.835Ω
|-
|3||3R||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:black;color:white"|black||style="background:gold"|gold||style="background:gold"|gold||2.85Ω - 3.15Ω
|-
|3.3||3R3||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:gold"|gold||style="background:gold"|gold||3.135Ω - 3.465Ω
|-
|3.6||3R6||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:blue;color:white"|blue||style="background:gold"|gold||style="background:gold"|gold||3.42Ω - 3.78Ω
|-
|3.9||3R9||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:white"|white||style="background:gold"|gold||style="background:gold"|gold||3.705Ω - 4.095Ω
|-
|4.3||4R3||style="background:yellow"|yellow||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:gold"|gold||style="background:gold"|gold||4.085Ω - 4.515Ω
|-
|4.7||4R7||style="background:yellow"|yellow||style="background:purple;color:white"|violet||style="background:gold"|gold||style="background:gold"|gold||4.465Ω - 4.935Ω
|-
|5.1||5R1||style="background:green;color:white"|green||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:gold"|gold||style="background:gold"|gold||4.845Ω - 5.355Ω
|-
|5.6||5R6||style="background:green;color:white"|green||style="background:blue;color:white"|blue||style="background:gold"|gold||style="background:gold"|gold||5.32Ω - 5.88Ω
|-
|6.2||6R2||style="background:blue;color:white"|blue||style="background:red;color:white"|red||style="background:gold"|gold||style="background:gold"|gold||5.89Ω - 6.51Ω
|-
|6.8||6R8||style="background:blue;color:white"|blue||style="background:grey;color:white"|grey||style="background:gold"|gold||style="background:gold"|gold||6.46Ω - 7.14Ω
|-
|7.5||7R5||style="background:purple;color:white"|violet||style="background:green;color:white"|green||style="background:gold"|gold||style="background:gold"|gold||7.125Ω - 7.875Ω
|-
|8.2||8R2||style="background:grey;color:white"|grey||style="background:red;color:white"|red||style="background:gold"|gold||style="background:gold"|gold||7.79Ω - 8.61Ω
|-
|9.1||9R1||style="background:white"|white||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:gold"|gold||style="background:gold"|gold||8.645Ω - 9.555Ω
|}
{| class="wikitable"
!Value (Ω)!!Shorthand!!Band 1!!Band 2!!Band 3!!Band 4!!Range (5%)
|-
|10||10R||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:black;color:white"|black||style="background:black;color:white"|black||style="background:gold"|gold||9.5Ω - 10.5Ω
|-
|11||11R||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:black;color:white"|black||style="background:gold"|gold||10.45Ω - 11.55Ω
|-
|12||12R||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:red;color:white"|red||style="background:black;color:white"|black||style="background:gold"|gold||11.4Ω - 12.6Ω
|-
|13||13R||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:black;color:white"|black||style="background:gold"|gold||12.35Ω - 13.65Ω
|-
|15||15R||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:green;color:white"|green||style="background:black;color:white"|black||style="background:gold"|gold||14.25Ω - 15.75Ω
|-
|16||16R||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:blue;color:white"|blue||style="background:black;color:white"|black||style="background:gold"|gold||15.2Ω - 16.8Ω
|-
|18||18R||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:grey;color:white"|grey||style="background:black;color:white"|black||style="background:gold"|gold||17.1Ω - 18.9Ω
|-
|20||20R||style="background:red;color:white"|red||style="background:black;color:white"|black||style="background:black;color:white"|black||style="background:gold"|gold||19Ω - 21Ω
|-
|22||22R||style="background:red;color:white"|red||style="background:red;color:white"|red||style="background:black;color:white"|black||style="background:gold"|gold||20.9Ω - 23.1Ω
|-
|24||24R||style="background:red;color:white"|red||style="background:yellow"|yellow||style="background:black;color:white"|black||style="background:gold"|gold||22.8Ω - 25.2Ω
|-
|27||27R||style="background:red;color:white"|red||style="background:purple;color:white"|violet||style="background:black;color:white"|black||style="background:gold"|gold||25.65Ω - 28.35Ω
|-
|30||30R||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:black;color:white"|black||style="background:black;color:white"|black||style="background:gold"|gold||28.5Ω - 31.5Ω
|-
|33||33R||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:black;color:white"|black||style="background:gold"|gold||31.35Ω - 34.65Ω
|-
|36||36R||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:blue;color:white"|blue||style="background:black;color:white"|black||style="background:gold"|gold||34.2Ω - 37.8Ω
|-
|39||39R||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:white"|white||style="background:black;color:white"|black||style="background:gold"|gold||37.05Ω - 40.95Ω
|-
|43||43R||style="background:yellow"|yellow||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:black;color:white"|black||style="background:gold"|gold||40.85Ω - 45.15Ω
|-
|47||47R||style="background:yellow"|yellow||style="background:purple;color:white"|violet||style="background:black;color:white"|black||style="background:gold"|gold||44.65Ω - 49.35Ω
|-
|51||51R||style="background:green;color:white"|green||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:black;color:white"|black||style="background:gold"|gold||48.45Ω - 53.55Ω
|-
|56||56R||style="background:green;color:white"|green||style="background:blue;color:white"|blue||style="background:black;color:white"|black||style="background:gold"|gold||53.2Ω - 58.8Ω
|-
|62||62R||style="background:blue;color:white"|blue||style="background:red;color:white"|red||style="background:black;color:white"|black||style="background:gold"|gold||58.9Ω - 65.1Ω
|-
|68||68R||style="background:blue;color:white"|blue||style="background:grey;color:white"|grey||style="background:black;color:white"|black||style="background:gold"|gold||64.6Ω - 71.4Ω
|-
|75||75R||style="background:purple;color:white"|violet||style="background:green;color:white"|green||style="background:black;color:white"|black||style="background:gold"|gold||71.25Ω - 78.75Ω
|-
|82||82R||style="background:grey;color:white"|grey||style="background:red;color:white"|red||style="background:black;color:white"|black||style="background:gold"|gold||77.9Ω - 86.1Ω
|-
|91||91R||style="background:white"|white||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:black;color:white"|black||style="background:gold"|gold||86.45Ω - 95.55Ω
|}
{| class="wikitable"
!Value (Ω)!!Shorthand!!Band 1!!Band 2!!Band 3!!Band 4!!Range (5%)
|-
|100||100R||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:black;color:white"|black||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:gold"|gold||95Ω - 105Ω
|-
|110||110R||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:gold"|gold||104.5Ω - 115.5Ω
|-
|120||120R||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:red;color:white"|red||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:gold"|gold||114Ω - 126Ω
|-
|130||130R||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:gold"|gold||123.5Ω - 136.5Ω
|-
|150||150R||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:green;color:white"|green||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:gold"|gold||142.5Ω - 157.5Ω
|-
|160||160R||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:blue;color:white"|blue||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:gold"|gold||152Ω - 168Ω
|-
|180||180R||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:grey;color:white"|grey||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:gold"|gold||171Ω - 189Ω
|-
|200||200R||style="background:red;color:white"|red||style="background:black;color:white"|black||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:gold"|gold||190Ω - 210Ω
|-
|220||220R||style="background:red;color:white"|red||style="background:red;color:white"|red||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:gold"|gold||209Ω - 231Ω
|-
|240||240R||style="background:red;color:white"|red||style="background:yellow"|yellow||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:gold"|gold||228Ω - 252Ω
|-
|270||270R||style="background:red;color:white"|red||style="background:purple;color:white"|violet||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:gold"|gold||256.5Ω - 283.5Ω
|-
|300||300R||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:black;color:white"|black||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:gold"|gold||285Ω - 315Ω
|-
|330||330R||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:gold"|gold||313.5Ω - 346.5Ω
|-
|360||360R||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:blue;color:white"|blue||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:gold"|gold||342Ω - 378Ω
|-
|390||390R||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:white"|white||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:gold"|gold||370.5Ω - 409.5Ω
|-
|430||430R||style="background:yellow"|yellow||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:gold"|gold||408.5Ω - 451.5Ω
|-
|470||470R||style="background:yellow"|yellow||style="background:purple;color:white"|violet||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:gold"|gold||446.5Ω - 493.5Ω
|-
|510||510R||style="background:green;color:white"|green||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:gold"|gold||484.5Ω - 535.5Ω
|-
|560||560R||style="background:green;color:white"|green||style="background:blue;color:white"|blue||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:gold"|gold||532Ω - 588Ω
|-
|620||620R||style="background:blue;color:white"|blue||style="background:red;color:white"|red||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:gold"|gold||589Ω - 651Ω
|-
|680||680R||style="background:blue;color:white"|blue||style="background:grey;color:white"|grey||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:gold"|gold||646Ω - 714Ω
|-
|750||750R||style="background:purple;color:white"|violet||style="background:green;color:white"|green||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:gold"|gold||712.5Ω - 787.5Ω
|-
|820||820R||style="background:grey;color:white"|grey||style="background:red;color:white"|red||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:gold"|gold||779Ω - 861Ω
|-
|910||910R||style="background:white"|white||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:gold"|gold||864.5Ω - 955.5Ω
|}
{| class="wikitable"
!Value (Ω)!!Shorthand!!Band 1!!Band 2!!Band 3!!Band 4!!Range (5%)
|-
|1k||1K||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:black;color:white"|black||style="background:red;color:white"|red||style="background:gold"|gold||950Ω - 1.05kΩ
|-
|1.1k||1K1||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:red;color:white"|red||style="background:gold"|gold||1.045kΩ - 1.155kΩ
|-
|1.2k||1K2||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:red;color:white"|red||style="background:red;color:white"|red||style="background:gold"|gold||1.14kΩ - 1.26kΩ
|-
|1.3k||1K3||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:red;color:white"|red||style="background:gold"|gold||1.235kΩ - 1.365kΩ
|-
|1.5k||1K5||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:green;color:white"|green||style="background:red;color:white"|red||style="background:gold"|gold||1.425kΩ - 1.575kΩ
|-
|1.6k||1K6||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:blue;color:white"|blue||style="background:red;color:white"|red||style="background:gold"|gold||1.52kΩ - 1.68kΩ
|-
|1.8k||1K8||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:grey;color:white"|grey||style="background:red;color:white"|red||style="background:gold"|gold||1.71kΩ - 1.89kΩ
|-
|2k||2K||style="background:red;color:white"|red||style="background:black;color:white"|black||style="background:red;color:white"|red||style="background:gold"|gold||1.9kΩ - 2.1kΩ
|-
|2.2k||2K2||style="background:red;color:white"|red||style="background:red;color:white"|red||style="background:red;color:white"|red||style="background:gold"|gold||2.09kΩ - 2.31kΩ
|-
|2.4k||2K4||style="background:red;color:white"|red||style="background:yellow"|yellow||style="background:red;color:white"|red||style="background:gold"|gold||2.28kΩ - 2.52kΩ
|-
|2.7k||2K7||style="background:red;color:white"|red||style="background:purple;color:white"|violet||style="background:red;color:white"|red||style="background:gold"|gold||2.565kΩ - 2.835kΩ
|-
|3k||3K||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:black;color:white"|black||style="background:red;color:white"|red||style="background:gold"|gold||2.85kΩ - 3.15kΩ
|-
|3.3k||3K3||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:red;color:white"|red||style="background:gold"|gold||3.135kΩ - 3.465kΩ
|-
|3.6k||3K6||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:blue;color:white"|blue||style="background:red;color:white"|red||style="background:gold"|gold||3.42kΩ - 3.78kΩ
|-
|3.9k||3K9||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:white"|white||style="background:red;color:white"|red||style="background:gold"|gold||3.705kΩ - 4.095kΩ
|-
|4.3k||4K3||style="background:yellow"|yellow||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:red;color:white"|red||style="background:gold"|gold||4.085kΩ - 4.515kΩ
|-
|4.7k||4K7||style="background:yellow"|yellow||style="background:purple;color:white"|violet||style="background:red;color:white"|red||style="background:gold"|gold||4.465kΩ - 4.935kΩ
|-
|5.1k||5K1||style="background:green;color:white"|green||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:red;color:white"|red||style="background:gold"|gold||4.845kΩ - 5.355kΩ
|-
|5.6k||5K6||style="background:green;color:white"|green||style="background:blue;color:white"|blue||style="background:red;color:white"|red||style="background:gold"|gold||5.32kΩ - 5.88kΩ
|-
|6.2k||6K2||style="background:blue;color:white"|blue||style="background:red;color:white"|red||style="background:red;color:white"|red||style="background:gold"|gold||5.89kΩ - 6.51kΩ
|-
|6.8k||6K8||style="background:blue;color:white"|blue||style="background:grey;color:white"|grey||style="background:red;color:white"|red||style="background:gold"|gold||6.46kΩ - 7.14kΩ
|-
|7.5k||7K5||style="background:purple;color:white"|violet||style="background:green;color:white"|green||style="background:red;color:white"|red||style="background:gold"|gold||7.125kΩ - 7.875kΩ
|-
|8.2k||8K2||style="background:grey;color:white"|grey||style="background:red;color:white"|red||style="background:red;color:white"|red||style="background:gold"|gold||7.79kΩ - 8.61kΩ
|-
|9.1k||9K1||style="background:white"|white||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:red;color:white"|red||style="background:gold"|gold||8.645kΩ - 9.555kΩ
|}
{| class="wikitable"
!Value (Ω)!!Shorthand!!Band 1!!Band 2!!Band 3!!Band 4!!Range (5%)
|-
|10k||10K||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:black;color:white"|black||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:gold"|gold||9.5kΩ - 10.5kΩ
|-
|11k||11K||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:gold"|gold||10.45kΩ - 11.55kΩ
|-
|12k||12K||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:red;color:white"|red||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:gold"|gold||11.4kΩ - 12.6kΩ
|-
|13k||13K||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:gold"|gold||12.35kΩ - 13.65kΩ
|-
|15k||15K||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:green;color:white"|green||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:gold"|gold||14.25kΩ - 15.75kΩ
|-
|16k||16K||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:blue;color:white"|blue||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:gold"|gold||15.2kΩ - 16.8kΩ
|-
|18k||18K||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:grey;color:white"|grey||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:gold"|gold||17.1kΩ - 18.9kΩ
|-
|20k||20K||style="background:red;color:white"|red||style="background:black;color:white"|black||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:gold"|gold||19kΩ - 21kΩ
|-
|22k||22K||style="background:red;color:white"|red||style="background:red;color:white"|red||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:gold"|gold||20.9kΩ - 23.1kΩ
|-
|24k||24K||style="background:red;color:white"|red||style="background:yellow"|yellow||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:gold"|gold||22.8kΩ - 25.2kΩ
|-
|27k||27K||style="background:red;color:white"|red||style="background:purple;color:white"|violet||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:gold"|gold||25.65kΩ - 28.35kΩ
|-
|30k||30K||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:black;color:white"|black||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:gold"|gold||28.5kΩ - 31.5kΩ
|-
|33k||33K||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:gold"|gold||31.35kΩ - 34.65kΩ
|-
|36k||36K||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:blue;color:white"|blue||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:gold"|gold||34.2kΩ - 37.8kΩ
|-
|39k||39K||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:white"|white||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:gold"|gold||37.05kΩ - 40.95kΩ
|-
|43k||43K||style="background:yellow"|yellow||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:gold"|gold||40.85kΩ - 45.15kΩ
|-
|47k||47K||style="background:yellow"|yellow||style="background:purple;color:white"|violet||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:gold"|gold||44.65kΩ - 49.35kΩ
|-
|51k||51K||style="background:green;color:white"|green||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:gold"|gold||48.45kΩ - 53.55kΩ
|-
|56k||56K||style="background:green;color:white"|green||style="background:blue;color:white"|blue||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:gold"|gold||53.2kΩ - 58.8kΩ
|-
|62k||62K||style="background:blue;color:white"|blue||style="background:red;color:white"|red||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:gold"|gold||58.9kΩ - 65.1kΩ
|-
|68k||68K||style="background:blue;color:white"|blue||style="background:grey;color:white"|grey||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:gold"|gold||64.6kΩ - 71.4kΩ
|-
|75k||75K||style="background:purple;color:white"|violet||style="background:green;color:white"|green||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:gold"|gold||71.25kΩ - 78.75kΩ
|-
|82k||82K||style="background:grey;color:white"|grey||style="background:red;color:white"|red||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:gold"|gold||77.9kΩ - 86.1kΩ
|-
|91k||91K||style="background:white"|white||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:gold"|gold||86.45kΩ - 95.55kΩ
|}
{| class="wikitable"
!Value (Ω)!!Shorthand!!Band 1!!Band 2!!Band 3!!Band 4!!Range (5%)
|-
|100k||100K||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:black;color:white"|black||style="background:yellow"|yellow||style="background:gold"|gold||95kΩ - 105kΩ
|-
|110k||110K||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:yellow"|yellow||style="background:gold"|gold||104.5kΩ - 115.5kΩ
|-
|120k||120K||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:red;color:white"|red||style="background:yellow"|yellow||style="background:gold"|gold||114kΩ - 126kΩ
|-
|130k||130K||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:yellow"|yellow||style="background:gold"|gold||123.5kΩ - 136.5kΩ
|-
|150k||150K||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:green;color:white"|green||style="background:yellow"|yellow||style="background:gold"|gold||142.5kΩ - 157.5kΩ
|-
|160k||160K||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:blue;color:white"|blue||style="background:yellow"|yellow||style="background:gold"|gold||152kΩ - 168kΩ
|-
|180k||180K||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:grey;color:white"|grey||style="background:yellow"|yellow||style="background:gold"|gold||171kΩ - 189kΩ
|-
|200k||200K||style="background:red;color:white"|red||style="background:black;color:white"|black||style="background:yellow"|yellow||style="background:gold"|gold||190kΩ - 210kΩ
|-
|220k||220K||style="background:red;color:white"|red||style="background:red;color:white"|red||style="background:yellow"|yellow||style="background:gold"|gold||209kΩ - 231kΩ
|-
|240k||240K||style="background:red;color:white"|red||style="background:yellow"|yellow||style="background:yellow"|yellow||style="background:gold"|gold||228kΩ - 252kΩ
|-
|270k||270K||style="background:red;color:white"|red||style="background:purple;color:white"|violet||style="background:yellow"|yellow||style="background:gold"|gold||256.5kΩ - 283.5kΩ
|-
|300k||300K||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:black;color:white"|black||style="background:yellow"|yellow||style="background:gold"|gold||285kΩ - 315kΩ
|-
|330k||330K||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:yellow"|yellow||style="background:gold"|gold||313.5kΩ - 346.5kΩ
|-
|360k||360K||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:blue;color:white"|blue||style="background:yellow"|yellow||style="background:gold"|gold||342kΩ - 378kΩ
|-
|390k||390K||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:white"|white||style="background:yellow"|yellow||style="background:gold"|gold||370.5kΩ - 409.5kΩ
|-
|430k||430K||style="background:yellow"|yellow||style="background:orange;color:white"|orange||style="background:yellow"|yellow||style="background:gold"|gold||408.5kΩ - 451.5kΩ
|-
|470k||470K||style="background:yellow"|yellow||style="background:purple;color:white"|violet||style="background:yellow"|yellow||style="background:gold"|gold||446.5kΩ - 493.5kΩ
|-
|510k||510K||style="background:green;color:white"|green||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:yellow"|yellow||style="background:gold"|gold||484.5kΩ - 535.5kΩ
|-
|560k||560K||style="background:green;color:white"|green||style="background:blue;color:white"|blue||style="background:yellow"|yellow||style="background:gold"|gold||532kΩ - 588kΩ
|-
|620k||620K||style="background:blue;color:white"|blue||style="background:red;color:white"|red||style="background:yellow"|yellow||style="background:gold"|gold||589kΩ - 651kΩ
|-
|680k||680K||style="background:blue;color:white"|blue||style="background:grey;color:white"|grey||style="background:yellow"|yellow||style="background:gold"|gold||646kΩ - 714kΩ
|-
|750k||750K||style="background:purple;color:white"|violet||style="background:green;color:white"|green||style="background:yellow"|yellow||style="background:gold"|gold||712.5kΩ - 787.5kΩ
|-
|820k||820K||style="background:grey;color:white"|grey||style="background:red;color:white"|red||style="background:yellow"|yellow||style="background:gold"|gold||779kΩ - 861kΩ
|-
|910k||910K||style="background:white"|white||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:yellow"|yellow||style="background:gold"|gold||864.5kΩ - 955.5kΩ
|}
{| class="wikitable"
!Value (Ω)!!Shorthand!!Band 1!!Band 2!!Band 3!!Band 4!!Range (5%)
|-
|1M||1M||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:black;color:white"|black||style="background:green;color:white"|green||style="background:gold"|gold||950kΩ - 1.05MΩ
|-
|1.1M||1M1||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:green;color:white"|green||style="background:gold"|gold||1.045MΩ - 1.155MΩ
|-
|1.2M||1M2||style="background:brown;color:white"|brown||style="background:red;color:white"|red||style="background:green;color:white"|green||style="background:gold"|gold||1.14MΩ - 1.26MΩ
|-
